Nivel y criterios
Dónde estás hoy
| Dimensión | Estado | Nota |
|---|---|---|
| Front-end UI | Intermedio superficial | Sitios y demos; poca arquitectura |
| Back-end | Principiante | Express básico, sin auth/datos/tests sólidos |
| Datos | Principiante | MySQL/SQLite tocados, sin modelado serio |
| Ingeniería de software | Principiante | Sin SRS , V&V, CI ni calidad sistemática |
| Algoritmos / ED | Principiante–básico | POO escolar, poca complejidad analizada |
| Producto / ventas | Principiante | Bektor: outreach sin oferta enfocada |
| Inglés | Beginner 2 | Meta B1 lectura técnica |
Etiqueta correcta: estudiante en formación intensiva (pre-junior), no junior.
Escala de este plan
| Nivel | Significado | Evidencia mínima |
|---|---|---|
| Pre-junior | Amplitud, poca profundidad | Demos UI, repos sueltos |
| Junior | Entrega con guía | 1 app full-stack con tests + deploy |
| Junior sólido | Independiente en un stack | Producto en producción + CI + SRS |
| Mid | Diseña trade-offs | Varios sistemas, mentoring junior, ownership |
| Senior | Lidera sistemas y personas | Arquitectura, incidentes, estándares de equipo |
| Fundador técnico | Producto + mercado | Usuarios/pagos + equipo o trayectoria clara |
Al completar las 3 etapas + egreso.md apuntas a junior sólido (base para empleo o producto vendible). “Talla mundial” es la trayectoria de años; este plan es el cimiento universitario completo con más práctica que la U.
Cómo subir de nivel (método)
- Estudio deliberado (libro/teoría) — 30–40% del tiempo.
- Práctica con feedback (ejercicios, code review del mentor) — 30%.
- Proyecto útil desplegado — 30–40%.
- Retrospectiva semanal: ¿qué no pudiste hacer sin tutorial?