Etapa 2
Etapa Disciplinaria
Ciclo completo de software, sistemas y producto en producción.
Duración estimada: 11-13 meses @ ≥20 h/semana
| ID | Materia | Semanas | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M07 | Estructuras de datos | 6 | 120 | — |
| M08 | Análisis de algoritmos | 6 | 120 | — |
| M09 | Bases de datos | 5 | 100 | — |
| M10 | Redes de computadoras | 5 | 100 | — |
| M11 | Sistemas operativos | 4 | 80 | — |
| M12 | Ingeniería de requerimientos | 3 | 60 | — |
| M13 | Análisis y diseño de software | 5 | 100 | — |
| M14 | Patrones de software | 4 | 80 | — |
| M15 | Verificación, validación y calidad | 4 | 80 | — |
| M16 | Interacción humano-computadora | 3 | 60 | — |
| M17 | Aplicaciones web full-stack | 8 | 160 | — |
| M18 | Seguridad del software (AppSec) | 8 | 160 | — |
| M19 | Cómputo en la nube y DevOps | 4 | 80 | — |
| M20 | Aplicaciones móviles | 5 | 100 | — |
Cierre de etapa
Cuando termines M20 (Aplicaciones móviles), haz la autoevaluación sin mirar las fichas.
Abrir autoevaluación